16K高分辨率线扫镜头

16K高分辨率线扫镜头

16k 3.5um的镜头同时也支持12k 5um的高分辨率线阵相机;对400nm-700nm的可见光彩色矫正;高亮设计,光圈达到3.5;适用于高分辨率相机;标准V接口

商品列表 技术数据规格总表

  • 商品名称
  • 商品编号
  • 收藏夹
  • 库存量
  • 价格
  • 购买数量
  • 购物车
总计 14 个记录

 

型号
Part No.
标准倍率
Magnification 
适用倍率
Suitable Magnification 
像面尺寸
Image Format(mm) 
光圈 
F/# 
畸变
Distortion(%)
工作距离
Working Distance(mm) 
共轭距
Conjugate Distance(mm) 
接口
Mount
相机分辨率
Camera Resolution
 
LS66026  0.26 x  0.23 x-0.28 x  66 4.2 0.0001 498 672.2 16k,3.5um 
LS66033  0.33 x  0.31 x-0.36 x  66 4.2 0.001 409.2 593 16k,3.5um 
LS66042  0.42 x  0.41 x-0.45 x  66 4.2 0.0001 339.7 530.1 16k,3.5um 
LS66050  0.50 x  0.46 x-0.54 x  66 3.8 0.001 296.6 496 16k,3.5um 
LS82063  0.63 x  0.58 x-0.68 x  82 3.8 0.16 245.8 455.3 16k,3.5um 
LS66067  0.67 x  0.65 x-0.7 x  66 3.8 0.1 237.2 453.5 16k,3.5um 
LS66070  0.7 x  0.66 x-0.75x  66 3.8 0.008 226.7 445 16k,3.5um 
LS66075  0.75 x  0.7 x-0.8 x  66 3.8 0.001 218.1 444.8 16k,3.5um 
LS66100  1 x  0.93 x-1.07 x  66 3.5 0.0008 183.6 439 16k,3.5um
LS84133  1.33 x  1.25 x-1.43 x  84 3.8 0.001 154.4 445 16k,3.5um
LS84150  1.5x  1.3 x-1.6 x  84 3.8 0.08 143.7 453.7 16k,3.5um
LS84170  1.7 x  1.65 x-1.75 x  84 3.8 0.05 137.7 470 16k,3.5um
LS84200  2 x  1.75 x-2.25 x  84 3.8 0.001 127.1 496 16k,3.5um
LS84300  3 x  2.5 x-3.5 x  84 4.2 0.001 111.3 591.4 16k,3.5um
[ 相关下载 ]