YAG激光腔尾镜
YAG激光腔尾镜有H-K9L和紫外熔融石英两种材质,镀1064高反膜和808nm增透膜。提供未镀膜基片和镀膜尾镜,客户也可定制基片和镀膜。
材 料: H-K
尺寸公差: 0.0/-
厚度公差: ±
通光孔径: ≥90%
表面质量: 40/20(Diameter≤
60/40(Diameter>
面 型: λ/4@633nm
平 行 度: ≤3′
倒 角: 0.3×45°
镀 膜: S1: Uncoated, S2: HR>99.5%@1064nm
S1: HT>98%@808nm, S2: HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm
编号 | 尺寸(mm) (直径D) |
中心厚度CT(mm) | 半径R(mm) | S1面镀膜 (腔外表面) |
S2面镀膜 (腔内表面) |
材料 |
LMRE01-001-HR1064HT808 | 15 | 4 | 10.98(R1)/PO | HT>98%@808nm (凸面) |
HT>98%@808nm; HR>99%@1064-1350nm(平面) |
H-K9L |
LMRE01-002-HR1064HT808 | 10 | 2 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | H-K9L |
LMRE01-003-HR1064HT808 | 12.7 | 2 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | H-K9L |
LMRE01-004-HR1064HT808 | 15 | 3 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | H-K9L |
LMRE01-005-HR1064HT808 | 20 | 3 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | H-K9L |
LMRE01-006-HR1064HT808 | 25.4 | 4 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | H-K9L |
LMRE01-002-HR1064 | 10 | 2 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | H-K9L |
LMRE01-003-HR1064 | 12.7 | 2 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | H-K9L |
LMRE01-004-HR1064 | 15 | 3 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | H-K9L |
LMRE01-005-HR1064 | 20 | 3 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | H-K9L |
LMRE01-006-HR1064 | 25.4 | 4 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | H-K9L |
LMRE02-002-HR1064HT808 | 10 | 2 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | JGS1 |
LMRE02-003-HR1064HT808 | 12.7 | 2 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | JGS1 |
LMRE02-004-HR1064HT808 | 15 | 3 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | JGS1 |
LMRE02-005-HR1064HT808 | 20 | 3 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | JGS1 |
LMRE02-006-HR1064HT808 | 25.4 | 4 | ∞/∞ | HT>98%@808nm | HR>99%@1064nm&HT>98%@808nm | JGS1 |
LMRE02-001-HR1064 | 25.4 | 6 | PO/-3000(R2) | Uncoated | HR>99%@1064nm | JGS1 |
LMRE02-002-HR1064 | 10 | 2 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | JGS1 |
LMRE02-003-HR1064 | 12.7 | 2 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | JGS1 |
LMRE02-004-HR1064 | 15 | 3 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | JGS1 |
LMRE02-005-HR1064 | 20 | 3 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | JGS1 |
LMRE02-006-HR1064 | 25.4 | 4 | ∞/∞ | Uncoated | HR>99.5%@1064nm | JGS1 |
注:点击相关下载,即可下载产品规格表