非对称双凹透镜(八折)

非对称双凹透镜(八折)

打折双凹透镜低价出售,折扣区所有元件八折出售,数量极为有限,售完为止,马上寻找您需要的光学元件吧。非对称双凹透镜由两个曲率不相等的凹面,焦距为负,被用于发散一束平行光束。双凹透镜可以将准直光束发散到一个虚焦点上,常用在伽利略型扩束器、光线投影中。所示价格为原价,购买时打八折。

商品列表 技术数据规格总表

  • 商品名称
  • 商品编号
  • 收藏夹
  • 库存量
  • 价格
  • 购买数量
  • 购物车
总计 9 个记录

                                                                                                              

 

编号 尺寸(mm)
(直径D或H×L)
有效焦距
EFL(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
CT(mm)
边缘厚度
ET(mm)
半径
R1(mm)
半径
R2(mm)
材料
ASBCV100-001 10.4 -7.6 -8.8 3.4 5.5 -10.11 -20.70 H-ZF52
ASBCV100-002-355 14 -20.8 -21.7 1.5 4.0 -12.00 -108.00 H-K9L
ASBCV100-003-MGF 14 -19.4 -19.9 1.0 3.7 -13.61 -31.70 H-QK3L
ASBCV100-004-(400-410) 14 -19.5 -26.6 3.7 5.5 -26.49 -29.93 H-ZBaF20
ASBCV100-005-(420-680) 24 -43.2 -43.9 1.5 3.7 -38.23 -240.00 H-ZF12
ASBCV100-006-(450-850) 24.2 -49.1 -49.8 1.5 3.4 -46.60 -261.00 H-ZLaF50
ASBCV100-007-550 25 -69.7 -70.2 1.5 2.9 -93.11 -141.79 ZF7L
ASBCV100-008-(400-700) 25.4 -89.6 -90.3 2.5 3.7 -87.57 -291.07 H-LaF4
ASBCV100-009-(420-680) 26 -51.1 -52.0 1.8 3.9 -47.65 -256.00 H-ZF13
ASBCV100-010-MGF 28 -111.5 -113.5 6.0 7.2 -135.20 -199.30 H-ZF3
ASBCV100-011 32 -42.9 -45.9 7.6 12.1 -43.65 -91.34 ZF2

                                     注:产品编号后缀体现所镀膜系,详细镀膜请见产品详细参数;点击相关下载,即可下载产品规格表

[ 相关下载 ]