K9平凸柱面镜

K9平凸柱面镜

H-K9L平凸柱面镜从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率。H-K9L(N-BK7)是制备高质量光学元件常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般都会选择H-K9L。 平凸柱面镜只在一个方向聚焦而另一个方向没有聚焦功能,和平凸透镜的外形尺寸相似,但是仅仅限于在一个剖面上类似球面镜。为了最小化球差,当将准直光束会聚成一条线时,应将平行光入射到柱面镜的曲面上。

商品列表 技术数据规格总表

  • 商品名称
  • 商品编号
  • 收藏夹
  • 库存量
  • 价格
  • 购买数量
  • 购物车
总计 50 个记录 [1] [2] 3

 

           :  H-K9L

尺寸公差:  0.0/-0.1mm

厚度公差:  ±0.1mm

焦距公差:  ±2%

设计波长:  587.6nm

通光孔径:  ≥90%

表面质量:  60/40

          :  λ/2@633nm

          :  ≤3′

          :  0.2×45°

          :  MGF增透膜: 单层MgF2, Ravg<1.75% per surface@400-700nm

                       A增透膜: Ravg<0.5% per surface@370-675nm

                       B增透膜: Ravg<0.5% per surface@650-1050nm

                       C增透膜: Ravg<0.5% per surface@1050-1620nm

                       AB增透膜: Ravg<1.25% per surface@400-1000nm

                       V增透膜: R<0.25% per surface (532nm, 808nm, 1064nm等波长单点镀膜)

                       注:提供未镀膜,ABC膜产品,其它镀膜定制

 

 

编号 尺寸(mm)
(直径D或H×L)
有效焦距
EFL(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
CT(mm)
边缘厚度
ET(mm)
半径
R1(mm)
材料
PCXCY01-001 6 12 10.6 2.2 1.4 10.55 H-K9L
PCXCY01-002 6 18 16.8 1.8 1.3 9.30 H-K9L
PCXCY01-003 6 24 22.9 1.6 1.2 12.40 H-K9L
PCXCY01-004 8 13.5 11.8 2.7 1.4 7.00 H-K9L
PCXCY01-005 12.5 12.5 7.6 7.5 2.7 6.48 H-K9L
PCXCY01-006 12.5 25 23.1 2.9 1.3 12.96 H-K9L
PCXCY01-007 12.5 50 48.8 1.9 1.1 25.93 H-K9L
PCXCY01-008 12.5 75 73.7 2.0 1.5 38.76 H-K9L
PCXCY01-009 12.5 100 98.7 2.0 1.6 51.68 H-K9L
PCXCY01-010 25 25 17.8 11.0 1.5 12.96 H-K9L
PCXCY01-011 25 50 47.4 4.2 1.0 25.93 H-K9L
PCXCY01-012 25 75 73.2 3.1 1.0 38.89 H-K9L
PCXCY01-013 25 100 98.2 3.2 1.6 51.85 H-K9L
PCXCY01-014 25 125 123.0 3.0 1.8 64.60 H-K9L
PCXCY01-015 25 150.5 148.2 3.5 2.5 77.78 H-K9L
PCXCY01-016 50 75 68.1 10.5 1.4 38.89 H-K9L
PCXCY01-017 50 100 94.9 7.7 1.3 51.85 H-K9L
PCXCY01-018 50 150 146.5 5.3 1.2 77.78 H-K9L
PCXCY01-019 4.5(H)×5.5(L) 5 2.8 3.3 2.0 2.58 H-K9L
PCXCY01-020-H7L10 7(H)×10(L) 14.8 12.9 2.8 2.0 7.63 H-K9L
PCXCY01-020-H7L15 7(H)×15(L) 14.8 12.9 2.8 2.0 7.63 H-K9L
PCXCY01-021 7(H)×15(L) 20 18.1 2.8 2.2 10.30 H-K9L
PCXCY01-022 10(H)×10(L) 60 58.3 2.6 2.2 31.00 H-K9L
PCXCY01-023 10(H)×10(L) 70 68.1 2.6 2.3 36.10 H-K9L
PCXCY01-024 10(H)×18(L) 80 77.3 4.0 3.7 41.30 H-K9L
PCXCY01-025 10(H)×20(L) 19.4 12.8 10.0 8.7 10.00 H-K9L
PCXCY01-026 10(H)×20(L) 20 17.8 3.3 2.0 10.34 H-K9L
PCXCY01-027 12.5(H)×25(L) 20 17.6 3.6 1.5 10.34 H-K9L
PCXCY01-028 12.5(H)×25(L) 25 23.0 3.0 1.4 12.92 H-K9L
PCXCY01-029 12.5(H)×25(L) 50 48.7 2.0 1.2 25.84 H-K9L
PCXCY01-030 12.5(H)×25(L) 75 73.7 2.0 1.5 38.76 H-K9L
PCXCY01-031 12.5(H)×25(L) 100 98.7 2.0 1.6 51.68 H-K9L
PCXCY01-032 12.5(H)×25(L) 150 148.7 2.0 1.8 148.66 H-K9L
PCXCY01-033 25(H)×24(L) 80 77.4 4.0 2.1 41.34 H-K9L
PCXCY01-034 25(H)×50(L) 25 17.7 11.0 1.5 12.96 H-K9L
PCXCY01-035 25(H)×50(L) 50 47.2 4.2 1.0 25.93 H-K9L
PCXCY01-036 25(H)×50(L) 75 72.9 3.1 1.0 38.89 H-K9L
PCXCY01-037 25(H)×50(L) 100 98.0 3.2 1.6 51.85 H-K9L
PCXCY01-038 25(H)×50(L) 150 147.7 3.5 2.5 77.78 H-K9L
PCXCY01-039 30(H)×17(L) 100 96.6 5.2 3.0 51.68 H-K9L
PCXCY01-040 50(H)×25(L) 75 68.1 10.5 1.4 38.89 H-K9L
PCXCY01-041 50(H)×25(L) 100 94.9 7.7 1.3 51.85 H-K9L
PCXCY01-042 50(H)×25(L) 150 146.5 5.3 1.2 77.78 H-K9L

                                                     注:点击相关下载,即可下载产品规格表

[ 相关下载 ]