硒化锌平凸透镜

硒化锌平凸透镜

硒化锌透镜在600nm-16um波段内具有很高透过率,常用于热成像、红外成像、以及医疗系统等方面。而且由于硒化锌吸收率低,特别适用于大功率CO2激光器中,作为聚焦镜使用。应当注意:硒化锌材料相对较软(努氏硬度为120),容易擦花,建议不要用于严酷环境。在手持、以及清洁时要加倍小心,捏持或擦拭时用力要均匀,最好带上手套或橡胶指套,以防玷污。不能用镊子或其它工具夹持。所示价格是镀膜含税价格,基片价格请咨询客服。

商品列表 技术数据规格总表

  • 商品名称
  • 商品编号
  • 收藏夹
  • 库存量
  • 价格
  • 购买数量
  • 购物车
总计 24 个记录 1 [2]

 

           :  进口ZnSe

直径公差:  0.0/-0.1mm

厚度公差:  ±0.2mm

焦距公差:  ±2%

设计波长:  10.6μm

通光孔径:  ≥90%

表面质量:  40/20

           :  λ/20@10.6μm

           :  ≤3′

           :  0.3×45°

           :  F增透膜: Ravg<2% per surface@8-12μm

                         10.6μm增透膜: Ravg<0.1% per surface@10.6μm

                          注:提供10.6μm增透膜产品,其它镀膜定制

                                                                                        

 

 

 

编号 尺寸(mm)
(直径D或H×L)
有效焦距
EFL(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
CT(mm)
边缘厚度
ET(mm)
半径
R1(mm)
F# 材料
PCX81-001 12.7 15 13.8 3.0 2.0 21.04 1.2 ZnSe
PCX81-002 12.7 20 18.9 2.7 2.0 28.05 1.6 ZnSe
PCX81-003 12.7 40 39.0 2.4 2.0 56.11 3.1 ZnSe
PCX81-004 15.24 38.1 36.9 2.9 2.4 53.45 2.5 ZnSe
PCX81-005 15.24 50.8 49.6 2.9 2.5 71.26 3.3 ZnSe
PCX81-006 19.05 38.1 36.9 2.9 2.0 53.45 2.0 ZnSe
PCX81-007 19.05 50.8 49.6 2.9 2.3 71.26 2.7 ZnSe
PCX81-008 19.05 63.5 62.3 2.9 2.4 89.08 3.3 ZnSe
PCX81-009 25.4 38.1 36.2 4.5 3.0 53.45 1.5 ZnSe
PCX81-010 25.4 50.8 49.1 4.1 3.0 71.26 2.0 ZnSe
PCX81-011 25.4 63.5 61.9 3.9 3.0 89.08 2.5 ZnSe
PCX81-012 25.4 76.2 75.4 3.8 3.1 107.93 3.0 ZnSe
PCX81-013 27.94 38.1 36.1 4.8 2.9 53.45 1.4 ZnSe
PCX81-014 27.94 50.8 49.0 4.4 3.0 71.26 1.8 ZnSe
PCX81-015 27.94 63.5 61.8 4.1 3.0 89.08 2.3 ZnSe
PCX81-016 27.94 76.2 75.3 3.9 3.0 107.93 2.7 ZnSe
PCX81-017 27.94 127 125.6 3.5 3.0 178.15 4.5 ZnSe
PCX81-018 38.1 63.5 60.2 8.0 5.9 89.08 1.7 ZnSe
PCX81-019 38.1 76.2 73.7 7.7 6.0 107.93 2.0 ZnSe
PCX81-020 38.1 127 124.1 7.0 6.0 178.15 3.3 ZnSe
PCX81-021 38.1 190.5 187.7 6.7 6.0 267.23 5.0 ZnSe
PCX81-022 50.8 127 122.9 9.8 8.0 178.15 2.5 ZnSe
PCX81-023 50.8 190.5 186.7 9.2 8.0 267.23 3.8 ZnSe
PCX81-024 50.8 182.73 179.0 8.9 7.6 256.31 3.6 ZnSe

                                          注:点击相关下载,即可下载产品规格表

[ 相关下载 ]