三胶合消色差透镜
消色差三胶合透镜采用三片式对称设计,由两片高折射率透镜之间胶合一片低折射率透镜而成的,降低了畸变和球差,十分适用于对准直光束的聚焦和成像放大。
直径公差: 0.0/-
厚度公差: ±
焦距公差: ±0.2%
设计波长: 587.6nm
通光孔径: ≥90%
表面质量: 60/40
面 型: λ/4@633nm
平 行 度: ≤5′
倒 角: 0.3×45°
镀 膜: 见产品详细参数表
编号 | 尺寸(mm) (直径D) |
有效焦距 EFL(mm) |
后焦距 BFL(mm) |
中心厚度 CT1(mm) |
中心厚度 CT1(mm) |
中心厚度 CT(mm) |
边缘厚度 ET(mm) |
半径 R1(mm) |
半径 R2=R3(mm) |
半径 R4(mm) |
材料 |
ACT-001 | 6.25 | 10 | 7.3 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 5.6 | 7.54 | 4.16 | 7.54 | H-K9L/H-F4 |
ACT-002 | 8 | 12.5 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 7.2 | 5.4 | 9.48 | 4.66 | 9.48 | H-K50/H-F4 |
ACT-003 | 10 | 15 | 11.2 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 7.7 | 11.33 | 6.17 | 11.33 | H-K9L/H-F4 |
ACT-004 | 12.5 | 20 | 16.3 | 8.0 | 1.1 | 10.2 | 7.4 | 14.95 | 7.34 | 14.95 | H-K9L/H-F4 |
ACT-005 | 15 | 25.4 | 20.9 | 10.2 | 1.1 | 12.5 | 9.4 | 19.00 | 9.30 | 19.00 | H-K9L/H-F4 |
ACT-006 | 23 | 40.3 | 33.9 | 11.0 | 3.5 | 18.0 | 13.8 | 32.48 | 18.15 | 32.48 | H-K9L/H-F4 |
注:点击相关下载,即可下载产品规格表