楔角棱镜
单独的楔形棱镜可使正入射到棱镜垂直表面的光束偏转一定角度,两个楔形棱镜组合在一起可当变形棱镜使用(用来校正激光管输出的椭圆形光束),或者用于将光束在4θ范围内以各种角度偏折(θ是指单个棱镜偏折的光)。主要应用于成像中的光束扫描不同位置。
编号 | 尺寸(mm) (直径D) |
边缘厚度ET(mm) | 楔角 | 光束偏离 | 材料 |
WDPR01-001 | 25 | 3.0/3.4 | 0°58′ | 0.5° | H-K9L |
WDPR01-002 | 25 | 3.0/3.8 | 1°56′ | 1° | H-K9L |
WDPR01-003 | 25 | 3.0/4.7 | 3°52′ | 2° | H-K9L |
WDPR01-004 | 25 | 3.0/6.4 | 7°41′ | 4° | H-K9L |
WDPR01-005 | 25 | 3.0/8.0 | 11°21′ | 6° | H-K9L |
WDPR01-006 | 25 | 3.0/9.6 | 14°51′ | 8° | H-K9L |
WDPR01-007 | 25 | 3.0/11.2 | 18°8′ | 10° | H-K9L |
WDPR01-008 | 25 | 3.0/12.7 | 21°10′ | 12° | H-K9L |
WDPR01-009 | 25 | 3.0/14.8 | 25°14′ | 15° | H-K9L |
WDPR01-010 | 58 | 13/13.5 | 30′ | 0.25° | H-K9L |
WDPR01-011 | 22 | 3/3.15 | 24′ | 0.2° | H-K9L |
WDPR02-001 | 25 | 3/3.5 | 1°3′ | 0.5° | JGS1 |
WDPR02-002 | 25 | 3/3.9 | 2°5′56" | 1° | JGS1 |
WDPR02-003 | 25 | 3/4.4 | 3°8′42" | 1.5° | JGS1 |
WDPR02-004 | 25 | 3/4.7 | 4°11′14" | 2° | JGS1 |
WDPR02-005 | 25 | 3/5.2 | 5°13′29" | 2.5° | JGS1 |
WDPR02-006 | 25 | 3/6.5 | 8°17′39" | 4° | JGS1 |
WDPR02-007 | 25 | 3/7.4 | 10°17′38" | 5° | JGS1 |
注:点击相关下载,即可下载产品规格表