K9双凸透镜

K9双凸透镜

K9双凸透镜从可见到近红外(350-2000nm)具有优异的透过率,常用于有限成像应用中。H-K9L(N-BK7)是制备高质量光学元件常用的光学玻璃,当不需要紫外熔融石英的额外优点(在紫外波段具有很好的透过率和较低的热膨胀系数)时,一般都会选择H-K9L。 双凸透镜适合用于物和像分别在透镜两侧的情况,像距和物距之比(共轭比)在0.2到5之间。可选择多种镀膜,详细参数请参看技术数据,整体浏览产品规格参看规格总表。所示价格是镀膜含税价格,基片价格请咨询客服。

商品列表 技术数据规格总表

  • 商品名称
  • 商品编号
  • 收藏夹
  • 库存量
  • 价格
  • 购买数量
  • 购物车
总计 31 个记录 [1] 2

 

           :  H-K9L

直径公差:  0.0/-0.1mm

厚度公差:  ±0.1mm

焦距公差:  ±1%

设计波长:  587.6nm

通光孔径:  ≥90%

表面质量:  40/20(Diameter≤25.4mm),

                  60/40(Diameter25.4mm)

          :  λ/4@633nm

          :  ≤3′

          :  0.3×45°(Diameter≤50.8mm), 0.4×45°(Diameter50.8mm)

          :  MGF增透膜: 单层MgF2, Ravg<1.75% per surface@400-700nm

                       A增透膜: Ravg<0.5% per surface@370-675nm

                       B增透膜: Ravg<0.5% per surface@650-1050nm

                       C增透膜: Ravg<0.5% per surface@1050-1620nm

                       AB增透膜: Ravg<1.25% per surface@400-1000nm

                       V增透膜: R<0.25% per surface (532nm, 808nm, 1064nm等波长单点镀膜)

                       注:提供未镀膜,ABC膜产品,其它镀膜定制

 

 

                                                               

 

编号 尺寸(mm)
(直径D或H×L)
有效焦距
EFL(mm)
后焦距
BFL(mm)
中心厚度
CT(mm)
边缘厚度
ET(mm)
半径
R1=R2(mm)
F# 材料
BCX01-001 3 6 5.4 1.8 1.4 5.88 2.0 H-K9L
BCX01-002 3 9 8.5 1.6 1.4 9.02 3.0 H-K9L
BCX01-003 6 9 8.2 2.25 1.2 8.91 1.5 H-K9L
BCX01-004 6 18 17.3 2.2 1.7 18.22 3.0 H-K9L
BCX01-005 6 30 29.2 2.3 2.0 30.61 5.0 H-K9L
BCX01-006 9 18 17.1 2.6 1.5 18.15 2.0 H-K9L
BCX01-007 9 36 35.2 2.55 2.0 36.77 4.0 H-K9L
BCX01-008 10 10 8.4 4.5 1.7 9.50 1.0 H-K9L
BCX01-009 12 18 16.8 3.5 1.4 18.00 1.5 H-K9L
BCX01-010 12.7 15 13.4 4.7 1.8 14.66 1.2 H-K9L
BCX01-011 12.7 20 18.7 3.9 1.8 19.98 1.6 H-K9L
BCX01-012 12.7 30 29.0 3.1 1.8 30.47 2.4 H-K9L
BCX01-013 12.7 50 49.1 2.6 1.8 51.23 3.9 H-K9L
BCX01-014 12.7 100 99.3 2.2 1.8 102.98 7.9 H-K9L
BCX01-015-MGF 24.9 75 73.5 6 4.0 76.96 3.0 H-K9L
BCX01-016 25 33 30.5 7.4 2.5 32.80 1.3 H-K9L
BCX01-017 25.4 30 27.3 7.7 2.0 29.64 1.2 H-K9L
BCX01-018 25.4 50 48.3 5.2 2.0 50.78 2.0 H-K9L
BCX01-019 25.4 75 73.6 4.1 2.0 76.81 3.0 H-K9L
BCX01-020 25.4 100 98.8 3.6 2.0 102.74 3.9 H-K9L
BCX01-021 25.4 150 149.0 3.1 2.1 154.51 5.9 H-K9L
BCX01-022 25.4 200 199.1 2.8 2.0 206.24 7.9 H-K9L
BCX01-023 25.4 300 299.2 2.5 2.0 309.65 11.8 H-K9L
BCX01-024-550 32 76.4 74.8 5 1.7 78.15 2.4 H-K9L
BCX01-025 35 33.2 28.6 12.8 2.4 31.92 0.9 H-K9L
BCX01-026 40 60.1 57.1 8.8 2.1 60.56 1.5 H-K9L
BCX01-027 40 400 397.4 8 7.0 412.09 10.0 H-K9L
BCX01-028 50 100 96.7 10 3.8 101.63 2.0 H-K9L
BCX01-029 50 150 147.0 9 4.9 153.49 3.0 H-K9L
BCX01-030 50 200 198.3 5.05 2.0 205.86 4.0 H-K9L
BCX01-031 50 250 248.4 4.93 2.5 257.57 5.0 H-K9L

                                         注:点击相关下载,即可下载产品规格表

[ 相关下载 ]